聯(lián)系我們
      
    - 聯(lián)系人 : 陳世全
 - 聯(lián)系電話 : 021-66300040
 - 傳真 : 021-56038030
 - 移動(dòng)電話 : 13816038737
 - 地址 : 上海市高平路598弄3號(hào)樓501室
 - Email : shbolon@126.com
 - 郵編 : 200072
 - 公司網(wǎng)址 : http://www.25brix.com.cn
 - QQ : 156400915
 
- 聯(lián)系人 : 銷售專線
 - 聯(lián)系電話 : 13816038737
 
                            產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            耐腐蝕、耐磨型熱電偶、熱電阻(上海自動(dòng)化儀表三廠)在工業(yè)自控系統(tǒng)中,熱電偶熱電阻作為溫度傳感器已得到廣泛應(yīng)用,但在某些特殊場(chǎng)合,如化工廠、冶煉廠、火電廠等,用普通熱電偶、熱電阻就極易損壞。因此,在這些場(chǎng)合必須采用特殊材料及結(jié)構(gòu)的熱電偶熱電阻。
        
    
            詳情介紹:
        
        在某些特殊場(chǎng)合,如化工廠、冶煉廠、火電廠等,必須采用特殊材料及結(jié)構(gòu)的熱電偶。
本廠自90年以來開發(fā)了耐腐耐磨型熱電偶產(chǎn)品,經(jīng)用戶使用,效果理想。
耐磨型涂層目前有三種,其材料硬度HRC58-62,測(cè)溫范圍0-600℃、0-800℃(A)、0-1000℃(B);耐腐型涂層具有良好的防腐性能,除了熔融金屬鋰、鉀、鈉、氫氟酸、三氟化氯、三氟化氧高流速的液氟外,它幾乎柯抵抗它所有的化學(xué)介質(zhì),在0-250℃范圍內(nèi)長(zhǎng)期使用。若固定螺紋要做成耐腐結(jié)構(gòu),則該螺紋不能在壓力環(huán)境下工作。
鈦合金管能耐海水,各種氯化物和次氯酸鹽,濕氯和氧化性酸(包括發(fā)煙硝酸)堿等腐蝕,不耐較純的還原性酸(硫酸、鹽酸)的腐蝕,鈦合金管測(cè)溫范圍在500℃以下,本產(chǎn)品仍符合JB/T9238-1999和JB/T8622-1997
□ 主要技術(shù)指標(biāo)
● 耐腐型
□ 主要技術(shù)指標(biāo)
● 耐腐型
名 稱   | 分度號(hào)   | 測(cè)溫范圍(℃)  | 允許偏差Δt(℃)  | 
鎳鉻-鎳硅熱電偶  | K  | 具體見規(guī)格表   | ±2.5℃或±0.75%t   | 
鎳鉻-康銅熱電偶   | E  | ||
鉑電阻   | Pt100  | A或B級(jí)  | |
銅電阻   | Cu50  | -50~+100  | ±(0.3+6×10-3t)   | 
● 耐磨型
名 稱  | 分度號(hào)   | 測(cè)溫范圍(℃)  | 允許偏差Δt(℃)  | 
鎳鉻-鎳硅熱電偶  | K  |    0~600  | ±2.5℃或±0.75%t   | 
鎳鉻-康銅熱電偶   | E  | ||
鉑電阻   | Pt100  | -200~+420   | A或B級(jí)  | 
銅電阻   | Cu50  | -50~+100   | ±(0.3+6×10-3t)   | 
□種類和規(guī)格
耐腐型熱電阻  | ||||||
型號(hào)  | 分度號(hào)  | 涂層  | 測(cè)溫范圍℃  | 保護(hù)管直徑d  | 規(guī)格  | |
WZP-130-F WZP-230-F WZP-330-F WZP-430-F  | Pt100  | F  | -200~250  | 16+2  | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×150  | |
TC  | ||||||
WZP 2-130-F WZP 2-230-F WZP 2-330-F WZP 2-430-F  | ||||||
T  | -200~500  | 16  | ||||
WZP-131-F WZP-231-F WZP-331-F WZP-431-F  | F  | -200~250  | 12+2  | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000  | ||
TC  | ||||||
WZP 2-131-F WZP 2-231-F WZP 2-331-F WZP 2-431-F  | ||||||
T  | -200~500  | 12  | ||||
WZC-130-F WZC-230-F WZC-330-F WZC-430-F  | Cu50  | F  | -50~100  | 12+2  | ||
TC  | ||||||
T  | 12  | |||||
耐腐型熱電阻  | |||||
型號(hào)  | 分度號(hào)  | 涂層  | 測(cè)溫范圍℃  | 保護(hù)管直徑d  | 規(guī)格  | 
WZPN-130 WZPN-230 WZPN-330 WZPN-430  | Pt100  | Ni60  | -200~420  | 16+1.5  | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×1500  | 
WZPN 2-130 WZPN 2-230 WZPN 2-330 WZPN 2-430  | |||||
WZPN -131 WZPN-231 WZPN-331 WZPN-431  | 12+1.5  | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000  | |||
WZPN 2-131 WZPN 2-231 WZPN 2-331 WZPN 2-431  | |||||
WZPM-631  | d+1.5  | 見耐磨熱電偶  | |||
WZPM2-631  | |||||
WZCN-130 WZCN-230 WZCN-330 WZCN-430  | Cu50  | -50~100  | 12+1.5  | 同(12+1.5)鉑電阻規(guī)格  | |
耐腐型熱電偶  | |||||
型號(hào)  | 分度號(hào)  | 涂層  | 測(cè)溫范圍℃  | 保護(hù)管直徑d  | 規(guī)格  | 
WRN-130-F WRN-230-F WRN-330-F WRN-430-F  | K  | F  | 0~250  | 16+2  | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500  | 
WRN2-130-F WRN2-230-F WRN2-330-F WRN2-430-F  | TC  | 0~250  | |||
WRE-130-F WRE-230-F WRE-330-F WRE-430-F  | E  | ||||
WRE2-130-F WRE2-230-F WRE2-330-F WRE2-430-F  | T  | 0~500  | 16  | ||
耐腐型熱電偶  | |||||
型號(hào)  | 分度號(hào)  | 涂層  | 測(cè)溫范圍℃  | 保護(hù)管直徑d  | 規(guī)格  | 
WRN-130(*) WRN-230(*) WRN-330(*) WRN-430(*)  | K  | Ni60  | 0~600  | 16+1.5  | 300×150 350×200 400×250 450×300 550×400 650×500 900×750 1150×1000 1650×1500 2150×2000  | 
WRNN2-130(*) WRNN2-230(*) WRNN2-330(*) WRNN2-430(*)  | |||||
WREN-130 WREN-230 WREN-330 WREN-430  | E  | ||||
WREN2-130 WREN2-230 WREN2-330 WREN2-430  | |||||
WRNN-530(*)  | K  | 500×500 750×750  | |||
WRNN2-530(*)  | |||||
WREN-530  | E  | ||||
WREN2-530  | |||||
WRNN-631(*)  | K  | d+1.5  | 225×75 250×100 300×150 350×200 400×250  | ||
WRNN2-631(*)  | |||||
WREN-631  | E  | ||||
WREN2-631  | |||||
注:加*涂層和測(cè)溫范圍參考下表
耐磨型熱電偶  | ||
(*)  | 涂層  | 測(cè)量范圍℃  | 
B  | WG1  | 0~800℃  | 
C  | WG2  | 0~1000℃  | 
    
    